| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge ca. | 2129 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 1046 mm |
| Höhe ca. | 1687 mm |
| Gewicht ca. | 645 kg |














Vario Bandsäge
Halbautomatisch. Mit Siemens Inverter-Vario-Antrieb. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Gewerbe und Industrie mit einer Schnittkapazität bis zu 490 mm
Sonderpreis: 9.759,00 EUR excl. Tax / Stück
Prices are recommended retail prices. Retailer prices may vary.
Art.-No. 3292385-SP1
Funktionsweise halbautomatischer Betrieb
| Abmessungen und Gewichte | |
|---|---|
| Länge ca. | 2129 mm |
| Breite/Tiefe ca. | 1046 mm |
| Höhe ca. | 1687 mm |
| Gewicht ca. | 645 kg |
| Elektrische Daten | |
|---|---|
| Abgabeleistung (Motorleistung) | 3 kW |
| Motorleistung Hydraulikpumpe | 1,4 kW |
| Motorleistung Kühlmittelpumpe | 0,1 kW |
| Gesamt Anschlusswert | 3,8 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Maschinendaten | |
|---|---|
| Sägebandgeschwindigkeit(en) | 20 – 80 m/min |
| Sägebandlänge | 3770 mm |
| Sägebandbreite | 34 mm |
| Sägebanddicke | 1,1 mm |
| Schnittwinkel von bis | -45 60 ° |
| Manueller Betrieb | hydraulisch über Drucktaster |
| Halbautomatischer Betrieb | automatisch |
| Produktinformationen EU 2023/2854 | |
|---|---|
| Art der generierten Daten | Nutzungsdaten |
| Format der generierten Daten | Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON |
| Datenmenge | Bis zu 5 MB |
| Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit | Ja |
| Datenspeicherort | Auf dem Gerät |
| Datenzugriff | Über drahtlose Schnittstellen |
| Weitere Informationen | In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-maschinen.de |
| Schnittbereiche | |
|---|---|
| 0° rund (Vollmaterial) | 355 mm |
| 0° quadrat (Vollmaterial) | 300 mm |
| 0° rechteck stehend (Vollmaterial) | 300 x 490 mm |
| -45° rund (Vollmaterial) | 290 mm |
| -45° quadrat (Vollmaterial) | 250 mm |
| -45° rechteck stehend (Vollmaterial) | 250 x 250 mm |
| +45° rund (Vollmaterial) | 350 mm |
| +45° quadrat (Vollmaterial) | 290 mm |
| +45° rechteck stehend (Vollmaterial) | 290 x 340 mm |
| +60° rund (Vollmaterial) | 230 mm |
| +60° quadrat (Vollmaterial) | 180 mm |
| +60° rechteck stehend (Vollmaterial) | 180 x 220 mm |
| Erläuterung Schnittbereich | Schnittbereich aufgrund des Sägebügelgewichtes mit Aluminium ermittelt. Kann beim Einsatz unterschiedlicher Materialien variieren und unter Umständen kleiner ausfallen (nicht Schnittkapazität). |
| VPE | 1 |
If a guarantee is shown in the article description and/or in the description of the scope of delivery, your legal rights of liability for defects towards your seller remain unaffected. For the scope, duration, content and the guarantor, please refer to the guarantee conditions. We are not liable for printing errors, mistakes or incorrect presentation. Technical and optical changes are reserved. Fig. partly with optional accessories. Delivery is made exclusively according to our terms of delivery and payment. The sale is carried out via the specialized trade.