| Material | HSS M42 |
| Material number | 1.3247 |
| Toothing | Combination tooth |

Saw band Bi-Metall M 42 Sprint
The profile professional for small and medium wall thicknesses
From 13,50
EUR excl. Tax / pc(s).
From 16,07
EUR incl. 19% Tax / pc(s).
Prices are recommended retail prices. Retailer prices may vary.
| General | Dimensions and weights | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Art.-No. | Thickness (mm) | Teeth per inch (ZpZ) | Tooth angle (°) | VPE | Length approx. (mm) | Width/depth approx. (mm) | EUR excl. Tax | EUR incl. 19% Tax | |
| 2080 x 20 x 0.9 mm, 5 - 8 ZpZ, 0 ° | 3357503 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 2080 | 20 | 29,00 | 34,51 | |
| 2080 x 20 x 0.9 mm, 6 - 10 ZpZ, 0 ° | 3357514 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2080 | 20 | 29,90 | 35,58 | |
| 2080 x 20 x 0.9 mm, 10 - 14 ZpZ, 0° | 3357515 | 0.9 | 10 – 14 | 0 | 1 | 2080 | 20 | 29,90 | 35,58 | |
| 1335 x 13 x 0.65 mm 6-10 tpi | 3650011 | 0.65 | 6 – 10 | 0 | 1 | 1335 | 13 | 13,50 | 16,07 | |
| 1335 x 13 x 0.65 mm 10-14 tpi | 3650012 | 0.65 | 10 – 14 | 0 | 1 | 1335 | 13 | 13,50 | 16,07 | |
| 1440 x 13 x 0.65 mm 6-10 tpi | 3650014 | 0.65 | 6 – 10 | 0 | 1 | 1440 | 13 | 14,00 | 16,66 | |
| 1440 x 13 x 0.65 mm 10-14 tpi | 3650015 | 0.65 | 10 – 14 | 0 | 1 | 1440 | 13 | 14,00 | 16,66 | |
| 1735 x 13 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3650017 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 1735 | 13 | 16,00 | 19,04 | |
| 1735 x 13 x 0.9 mm 10-14 tpi | 3650018 | 0.9 | 10 – 14 | 0 | 1 | 1735 | 13 | 16,00 | 19,04 | |
| 9080 x 67 x 1.6 mm 2-3 tpi | 3655111 | 1.6 | 2 – 3 | 0 | 1 | 9080 | 67 | 310,00 | 368,90 | |
| 11650 x 80 x 1.6 mm 3-4 tpi | 3655113 | 1.6 | 3 – 4 | 0 | 1 | 11650 | 80 | 585,00 | 696,15 | |
| 11650 x 80 x 1.6 mm 2-3 tpi | 3655114 | 1.6 | 2 – 3 | 0 | 1 | 11650 | 80 | 585,00 | 696,15 | |
| 2450 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3655122 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 2450 | 27 | 25,90 | 30,82 | |
| 2450 x 27 x 0.9 mm 10-14 tpi | 3655123 | 0.9 | 10 – 14 | 0 | 1 | 2450 | 27 | 25,90 | 30,82 | |
| 2450 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3655127 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2450 | 27 | 25,90 | 30,82 | |
| 3100 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3655200 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 3100 | 27 | 35,00 | 41,65 | |
| 4520 x 34 x 1.1mm 5-8 tpi | 3655201 | 1.1 | 5 – 8 | 10 | 1 | 4520 | 34 | 59,00 | 70,21 | |
| 3100 x 27 x 0.9 mm 10-14 tpi | 3655204 | 0.9 | 10 – 14 | 0 | 1 | 3100 | 27 | 35,00 | 41,65 | |
| 2980 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3655206 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 2980 | 27 | 30,90 | 36,77 | |
| 2980 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3655207 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2980 | 27 | 30,90 | 36,77 | |
| 2980 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3655208 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2980 | 27 | 30,90 | 36,77 | |
| 3100 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3655209 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 3100 | 27 | 35,00 | 41,65 | |
| 4520 x 34 x 1.1mm 6-10 tpi | 3655218 | 1.1 | 6 – 10 | 10 | 1 | 4520 | 34 | 59,00 | 70,21 | |
| 2825 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3655222 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 2825 | 27 | 29,50 | 35,11 | |
| 2825 x 27 x 0.9 mm 10-14 tpi | 3655223 | 0.9 | 10 – 14 | 0 | 1 | 2825 | 27 | 29,50 | 35,11 | |
| 2825 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3655226 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2825 | 27 | 29,50 | 35,11 | |
| 6500 x 41 x 1.3 mm 5-8 tpi | 3655242 | 1.3 | 5 – 8 | 0 | 1 | 6500 | 41 | 109,00 | 129,71 | |
| 4780 x 34 x 1.1 mm 5-8 tpi | 3655403 | 1.1 | 5 – 8 | 0 | 1 | 4780 | 34 | 62,00 | 73,78 | |
| 4780 x 34 x 1.1 mm 6-10 tpi | 3655405 | 1.1 | 6 – 10 | 0 | 1 | 4780 | 34 | 62,00 | 73,78 | |
| 4780 x 34 x 1.1 mm 8-12 tpi | 3655406 | 1.1 | 8 – 12 | 0 | 1 | 4780 | 34 | 62,00 | 73,78 | |
| 2720 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3655508 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 2720 | 27 | 28,50 | 33,92 | |
| 2720 x 27 x 0,9 mm 6-10 tpi | 3655510 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2720 | 27 | 28,50 | 33,92 | |
| 2720 x 27 x 0.9 mm 10-14 tpi | 3655514 | 0.9 | 10 – 14 | 0 | 1 | 2720 | 27 | 28,50 | 33,92 | |
| 3660 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3656301 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 3660 | 27 | 36,90 | 43,91 | |
| 3660 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3656302 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 3660 | 27 | 36,90 | 43,91 | |
| 3660 x 27 x 0.9 mm 10-14 tpi | 3656303 | 0.9 | 10 – 14 | 0 | 1 | 3660 | 27 | 36,90 | 43,91 | |
| 6060 x 34 x 1,1 mm 5-8 tpi | 3656350 | 1.1 | 5 – 8 | 0 | 1 | 6060 | 34 | 72,90 | 86,75 | |
| 6060 x 34 x 1,1 mm 6-10 tpi | 3656351 | 1.1 | 6 – 10 | 0 | 1 | 6060 | 34 | 72,90 | 86,75 | |
| 2085 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3658000 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2085 | 27 | 23,00 | 27,37 | |
| 2085 x 27 x 0.9 mm 10-14 tpi | 3658001 | 0.9 | 10 – 14 | 0 | 1 | 2085 | 27 | 23,00 | 27,37 | |
| 2450 x 27 x 0,9 mm 3-4 teeth | 3658005 | 0.9 | 3 – 4 | 0 | 1 | 2450 | 27 | 25,90 | 30,82 | |
| 2450 x 27 x 0.9 mm 4-6 tpi | 3658006 | 0.9 | 4 – 6 | 0 | 1 | 2450 | 27 | 25,90 | 30,82 | |
| 2450 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3658007 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2450 | 27 | 25,90 | 30,82 | |
| 2765 x 27 x 0.9 mm 3-4 tpi | 3658015 | 0.9 | 3 – 4 | 0 | 1 | 2765 | 27 | 28,90 | 34,39 | |
| 2765 x 27 x 0.9 mm 4-6 tpi | 3658016 | 0.9 | 4 – 6 | 0 | 1 | 2765 | 27 | 28,90 | 34,39 | |
| 2765 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3658017 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 2765 | 27 | 28,90 | 34,39 | |
| 2765 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3658018 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2765 | 27 | 28,90 | 34,39 | |
| 2730 x 27 x 0.9 mm 3-4 tpi | 3658025 | 0.9 | 3 – 4 | 0 | 1 | 2730 | 27 | 28,50 | 33,92 | |
| 2730 x 27 x 0.9 mm 4-6 tpi | 3658026 | 0.9 | 4 – 6 | 0 | 1 | 2730 | 27 | 28,50 | 33,92 | |
| 2730 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3658027 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 2730 | 27 | 28,50 | 33,92 | |
| 2730 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3658028 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2730 | 27 | 28,50 | 33,92 | |
| 2950 x 27 x 0.9 mm 3-4 tpi | 3658035 | 0.9 | 3 – 4 | 0 | 1 | 2950 | 27 | 30,50 | 36,30 | |
| 2950 x 27 x 0.9 mm 4-6 tpi | 3658036 | 0.9 | 4 – 6 | 0 | 1 | 2950 | 27 | 30,50 | 36,30 | |
| 2950 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3658037 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 2950 | 27 | 30,50 | 36,30 | |
| 2950 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3658038 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2950 | 27 | 30,50 | 36,30 | |
| 2965 x 27 x 0.9 mm 3-4 tpi | 3658045 | 0.9 | 3 – 4 | 0 | 1 | 2965 | 27 | 30,50 | 36,30 | |
| 2965 x 27 x 0.9 mm 4-6 tpi | 3658046 | 0.9 | 4 – 6 | 0 | 1 | 2965 | 27 | 30,50 | 36,30 | |
| 2965 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3658047 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 2965 | 27 | 30,50 | 36,30 | |
| 2965 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3658048 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 2965 | 27 | 30,50 | 36,30 | |
| 3320 x 27 x 0.9 mm 3-4 tpi | 3658055 | 0.9 | 3 – 4 | 0 | 1 | 3320 | 27 | 33,90 | 40,34 | |
| 3320 x 27 x 0.9 mm 4-6 tpi | 3658056 | 0.9 | 4 – 6 | 0 | 1 | 3320 | 27 | 33,90 | 40,34 | |
| 3320 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3658057 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 3320 | 27 | 33,90 | 40,34 | |
| 3320 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3658058 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 3320 | 27 | 33,90 | 40,34 | |
| 3375 x 27 x 0.9 mm 3-4 tpi | 3658065 | 0.9 | 3 – 4 | 0 | 1 | 3375 | 27 | 34,50 | 41,06 | |
| 3375 x 27 x 0.9 mm 4-6 tpi | 3658066 | 0.9 | 4 – 6 | 0 | 1 | 3375 | 27 | 34,50 | 41,06 | |
| 3375 x 27 x 0.9 mm 5-8 tpi | 3658067 | 0.9 | 5 – 8 | 0 | 1 | 3375 | 27 | 34,50 | 41,06 | |
| 3375 x 27 x 0.9 mm 6-10 tpi | 3658068 | 0.9 | 6 – 10 | 0 | 1 | 3375 | 27 | 34,50 | 41,06 | |
The combination tooth with a 0° rake angle in combination with the group set sawing also saws thin-walled profiles with particularly low vibration. Short chipping material is machined without any problems. The M42-SPRINT bi-metal saw blade increases the tool life and creates a good cutting quality.
The specialist for:
| Material | HSS M42 |
| Material number | 1.3247 |
| Toothing | Combination tooth |
If a guarantee is shown in the article description and/or in the description of the scope of delivery, your legal rights of liability for defects towards your seller remain unaffected. For the scope, duration, content and the guarantor, please refer to the guarantee conditions. We are not liable for printing errors, mistakes or incorrect presentation. Technical and optical changes are reserved. Fig. partly with optional accessories. Delivery is made exclusively according to our terms of delivery and payment. The sale is carried out via the specialized trade.